Vuoi un preventivo gratuito?
Contattaci al seguente numero: +39 02 8219 7868
Perché puoi presentare la tua azienda sul web in modo professionale.
Noi stessi utilizziamo il nostro sitoweb come un vero e proprio catalogo. Ci permette di condividere con i nostri potenziali clienti informazioni sempre chiare. Inoltre lo utilizzano anche i nostri commerciali per presentare tutti i prodotti.
Ascolteremo le tue esigenze per realizzare la piattaforma che più si addice alle tue necessità.
Ti invieremo un'anteprima del tuo catalogo online. Per permetterti di seguire l'andamento dei lavori ed effettuare le dovute revisioni.
In fase di startup il nostro team di affiancherà nell'inserimento dei primi prodotti/servizi
Configureremo le principali automazioni che ti permetteranno di aumentare il traffico
Effettueremo un'attenta revisione finale dell'intera piattaforma e ci occuperemo della messa online sul dominio ufficiale.
Ci occuperemo della formazione del tuo staff e della manutenzione nel tempo.
Poiché abbiamo un'esperienza decennale nel settore e tutt'oggi aiutiamo aziende in tutto il mondo a trovare successo con il loro business online.
Rendiamo semplice la gestione della piattaforma affinché non ci sia alcuna preoccupazione.
Ecco cosa puoi ottenere da questo servizio:
Vuoi un preventivo gratuito? Contattaci al seguente numero: +39 02 8219 7868
Ecco alcune domande che ci vengono poste spesso:
Desideri porci una domanda oppure richiedere un contatto? Entra in contatto con noi telefonicamente, via live chat o mail...
Recap si spalanca quando la tua mente vola alta, sopra le abitudini e le convenzioni.
Recap.Agency | P.IVA: 09737771213 | © 2021 All Rights Reserved
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_192461276_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Google, Facebook, Pagine Gialle, Foursquare, TomTom, Waze e molti altri. Aiutiamo le imprese di tutto il mondo a monitorare le loro informazioni in diversi luoghi in modo che siano sempre aggiornate.