Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Vuoi un preventivo gratuito?
Contattaci al seguente numero: +39 02 8219 7868
Usare il marketing diretto è un ottimo modo per pubblicizzare e vendere il tuo prodotto. Questo strumento di marketing ti permette di comunicare direttamente con i clienti, inviando loro le informazioni sul tuo prodotto o servizio in maniera automatizzata.
Indicaci il target che vuoi raggiungere ed il messaggio che vuoi trasmettere. Costruiremo una campagna che dia risultati.
Creeremo un messaggio di marketing personalizzato e un modello professionale e invieremo la tua campagna diretta via email al target concordato
Alla fine della tua campagna direct email marketing, ti invieremo un rapporto in modo che tu possa vedere la sua efficacia e prendere decisioni di conseguenza.
Un database di email in costante aggiornamento ti permetterà di aver un "open rate" maggiore rispetto ad altri servizi. Inoltre, il nostro team si occuperà di tutto, non dovrai elaborare testi o grafiche. Potrai affidare il compito al nostro team.
Spesso ci vengono fatte domande di questo genere:
Desideri porci una domanda oppure richiedere un contatto? Entra in contatto con noi telefonicamente, via live chat o mail...
Recap si spalanca quando la tua mente vola alta, sopra le abitudini e le convenzioni.
Recap.Agency | P.IVA: 09737771213 | © 2021 All Rights Reserved
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_192461276_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Google, Facebook, Pagine Gialle, Foursquare, TomTom, Waze e molti altri. Aiutiamo le imprese di tutto il mondo a monitorare le loro informazioni in diversi luoghi in modo che siano sempre aggiornate.