Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Pensa in grande: la tua azienda di fronte a 3.185.966.000 di utenti.
Entra nel mondo del web: naviga il nostro sito e scopri tutte le soluzioni che abbiamo pensato per la crescita della tua azienda.
Il nostro obiettivo è superare le tue aspettative.
I nostri specialisti saranno al tuo fianco per sviluppare al meglio la tua idea di business online.
Dalla visibilità alla vendita online, scopri le molteplici soluzioni per la tua crescita online
Ogni azienda ha il proprio sito web, quindi come distinguersi? Affidati a noi e con le tue indicazioni e le nostre capacità renderemo unico e funzionale il tuo sito web.
Permetti ai tuoi clienti di trovarti facilmente, e di essere il primo tra i tuoi competitor.
Soddisfa ad ogni click le necessità dei tuoi potenziali clienti e rendili clienti reali.
I tuoi potenziali clienti passano ore su internet, affidati a mani esperte e fatti notare da chi è interessato a ciò che fai.I risultati che speri li otterrai prima del previsto.
Costruiamo il tuo business passo dopo passo, iniziando dallo sviluppo del tuo shop online continuando con la pianificazione delle campagne pubblicitarie su Google, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Spotify, via mail ed sms. Per darti grande visibilità!
Migliora l'immagine della tua azienda. Ci assicuriamo che l'immagine della tua azienda sia ritratta in una luce professionale e coerente con i gli obiettivi.
Desideri porci una domanda oppure richiedere un contatto? Entra in contatto con noi telefonicamente, via live chat o mail...
Recap si spalanca quando la tua mente vola alta, sopra le abitudini e le convenzioni.
Recap.Agency | P.IVA: 09737771213 | © 2021 All Rights Reserved
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_192461276_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Google, Facebook, Pagine Gialle, Foursquare, TomTom, Waze e molti altri. Aiutiamo le imprese di tutto il mondo a monitorare le loro informazioni in diversi luoghi in modo che siano sempre aggiornate.